style: auto-fix lint and format
This commit is contained in:
1 parent
9abce89a14
commit
15ed1e51fd
1 file changed
+24
-9
@@ -132,16 +132,31 @@ export default function BeszelSystemStatsWidget({
|
||||
const systemStats = activeStats?.systemStats;
|
||||
const containerStatsRaw = activeStats?.containerStats;
|
||||
|
||||
const cpuData = useSystemChartData(options.showCpu && systemStats || undefined, cpuMap, isLive);
|
||||
const memoryData = useSystemChartData(options.showMemory && systemStats || undefined, memoryMap, isLive);
|
||||
const diskData = useSystemChartData(options.showDisk && systemStats || undefined, diskMap, isLive);
|
||||
const diskIOData = useSystemChartData(options.showDiskIO && systemStats || undefined, diskIOMap, isLive);
|
||||
const networkData = useSystemChartData(options.showNetwork && systemStats || undefined, networkMap, isLive);
|
||||
const cpuData = useSystemChartData((options.showCpu && systemStats) || undefined, cpuMap, isLive);
|
||||
const memoryData = useSystemChartData((options.showMemory && systemStats) || undefined, memoryMap, isLive);
|
||||
const diskData = useSystemChartData((options.showDisk && systemStats) || undefined, diskMap, isLive);
|
||||
const diskIOData = useSystemChartData((options.showDiskIO && systemStats) || undefined, diskIOMap, isLive);
|
||||
const networkData = useSystemChartData((options.showNetwork && systemStats) || undefined, networkMap, isLive);
|
||||
|
||||
const containerNames = useContainerNames(showDocker && containerStatsRaw || undefined);
|
||||
const dockerCpuData = useDockerChartData(options.showDockerCpu && containerStatsRaw || undefined, containerNames, "cpu", isLive);
|
||||
const dockerMemData = useDockerChartData(options.showDockerMemory && containerStatsRaw || undefined, containerNames, "memory", isLive);
|
||||
const dockerNetData = useDockerChartData(options.showDockerNetwork && containerStatsRaw || undefined, containerNames, "network", isLive);
|
||||
const containerNames = useContainerNames((showDocker && containerStatsRaw) || undefined);
|
||||
const dockerCpuData = useDockerChartData(
|
||||
(options.showDockerCpu && containerStatsRaw) || undefined,
|
||||
containerNames,
|
||||
"cpu",
|
||||
isLive,
|
||||
);
|
||||
const dockerMemData = useDockerChartData(
|
||||
(options.showDockerMemory && containerStatsRaw) || undefined,
|
||||
containerNames,
|
||||
"memory",
|
||||
isLive,
|
||||
);
|
||||
const dockerNetData = useDockerChartData(
|
||||
(options.showDockerNetwork && containerStatsRaw) || undefined,
|
||||
containerNames,
|
||||
"network",
|
||||
isLive,
|
||||
);
|
||||
|
||||
const containerSeries = useMemo(
|
||||
() => containerNames.map((name, i) => ({ name, color: containerColors[i % containerColors.length] as string })),
|
||||
|
||||
Reference in new issue
Block a user